邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:13764874283
电话:13764874283
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:13764874283
检测详情
发电设备检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 与公共配电网并联的发电设备连接要求 ER G99 issue1-1:2018ER G99 issue1-2:2018ER G99 issue1-3:2018ER G99 issue1-4:2019ER G99 issue1-5:2019ER G99 issue1-6:2020 cl.11 | 发电设备 | A型发电模块技术要求 | |
2 | 与公共配电网并联的发电设备连接要求 ER G99 issue1-1:2018ER G99 issue1-2:2018ER G99 issue1-3:2018ER G99 issue1-4:2019ER G99 issue1-5:2019ER G99 issue1-6:2020 cl.12 | 发电设备 | B型发电模块技术要求 | |
3 | 与公共配电网并联的发电设备连接要求 ER G99 issue1-1:2018ER G99 issue1-2:2018ER G99 issue1-3:2018ER G99 issue1-4:2019ER G99 issue1-5:2019ER G99 issue1-6:2020 cl.13 | 发电设备 | C型和D型发电模块技术要求 | |
4 | 与公共低压配电网并联的全型测试微型发电机(每相高达16A)的连接要求 ER G98 issue1-1:2018ER G98 issue1-2:2018ER G98 issue1-3:2019ER G98 issue1-4:2019 cl.9 | 发电设备 | 一般技术要求 | |
5 | 有关与配电网并行运行的发电设备的特定技术规范 C10/11:2019 D.1 | 发电设备 | 一般要求 | |
6 | 连接至低压配电网的发电系统-与低压配电网连接的最小技术要求 VDE-AR-N4105:2011 cl.5.6 | 发电设备 | 三相电网连接要求 | |
7 | 有关与配电网并行运行的发电设备的特定技术规范 C10/11:2019 D.6 | 发电设备 | 主动响应频率偏差 | |
8 | 有关与配电网并行运行的发电设备的特定技术规范 C10/11:2019 D.2 | 发电设备 | 优先顺序 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:低压成套设备用固体非金属材料检测
下一篇:非调质机械结构钢检测
相关推荐