邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:13764874283
电话:13764874283
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:13764874283
检测详情
舰船设备检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 舰船设备噪声振动测量方法 GJB 4058-2000 5.2 | 舰船设备 | 振动测量 | |
2 | 舰船设备噪声振动测量方法 GJB 4058-2000 5.1 | 舰船设备 | 空气噪声测量 | |
3 | 舰船设备噪声、振动测量方法 GJB 4058-2000 5.2 | 舰船设备 | 振动 | |
4 | 舰船设备噪声、振动测量方法 GJB 4058-2000 5.1 | 舰船设备 | 空气噪声 | |
5 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.1 | 舰船设备 | 25Hz~10kHz电源线传导发射 | |
6 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.2 | 舰船设备 | 10kHz~30MHz电源线传导发射 | |
7 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.3 | 舰船设备 | 10kHz-40GHz天线端子传导发射 | |
8 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.4 | 舰船设备 | 25Hz-50kHz电源线传导敏感度 | |
9 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.5 | 舰船设备 | 15kHz-10GHz天线端子互调传导敏感度 | |
10 | 舰船电磁兼容性要求 HJB34A-2007 10.6 | 舰船设备 | 25Hz-20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:机械零件(几何量)检测
下一篇:医疗电气设备检测
相关推荐