邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:13764874283
电话:13764874283
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:13764874283
检测详情
环境温度检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 流量显示仪表 | 流量显示仪表 | 环境温度 | |
2 | 便携式气相色谱-质谱联用仪技术要求及试验方法 | 便携式气相-质谱联用仪 | 环境温度 | |
3 | 《金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术条件》 AQ /T2051-2016 5.2.1,6.1 | 金属非金属地下矿山人员定位系统 | 环境温度 | |
4 | 金属非金属地下矿山在用人员定位系统 安全检测检验规范 | 金属非金属地下矿山人员定位系统 | 环境温度 | |
5 | 《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》 AQ/T 2053-2016 5.2.1,6.1 | 金属非金属地下矿山监测监控系统 | 环境温度 | |
6 | 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015 4.2.2 | 并网光伏发电系统工程 | 环境温度 | |
7 | 交流电桥 | 交流电桥 | 环境温度 | |
8 | 实验室直流电阻器 | 直流电阻器 | 环境温度 | |
9 | 旅客列车尾部安全防护装置技术条件(V3.0) TJ/DW 009-2016 7.3.1.2 | 列车尾部安全防护装置 | 环境温度 | |
10 | 工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法 | 工业用变送器 | 环境温度 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
相关推荐