邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:13764874283
电话:13764874283
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:13764874283
检测详情
电子标签产品检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。
1 | 信息技术-射频识别项目管理-第3部分:13.56MHz 空中通信接口参数 ISO/IEC 18000-3:2010 6 | 电子标签产品 | 13.56MHz 空中通信接口参数 | |
2 | 信息技术-射频识别设备一致性测试方法-第3部分:13.56MHz空中通信接口测试方法 ISO/IEC TR 18047-3:2011 5 | 电子标签产品 | 13.56MHz空中通信接口测试方法 | |
3 | 信息技术——射频识别应用于物品管理——第7部分:在433MHz的主动式空中接口通信参数 ISO/IEC 18000-7:2014 6 | 电子标签产品 | 433.92MHz主动窄带规范 | |
4 | 集装箱 自动识别 第1版 修改单1:1995(被ISO TS 10891勘误1、ISO TS 10891代替) | 电子标签产品 | AEI系统及需求 | |
5 | 信息技术—射频识别应用于物品管理—第6部分:在860MHz~960 MHz的空中接口通信参数 总则ISO/IEC 18000-6:2013信息技术—射频识别应用于物品管理—第61部分:在860MHz~960 MHz Type A的空中接口通信参数 ISO/IEC 18000-61:2012 6 | 电子标签产品 | A类 | |
6 | 信息技术—射频识别应用于物品管理—第63部分:在860MHz~960 MHz Type C的空中接口通信参数 ISO/IEC 18000-63:2015 7 | 电子标签产品 | BAP应答器先讲的C类系统(可选) | |
7 | 信息技术—射频识别应用于物品管理—第62部分:在860MHz~960 MHz Type B的空中接口通信参数 ISO/IEC 18000-62:2012 6 | 电子标签产品 | B类 | |
8 | 信息技术—射频识别应用于物品管理—第63部分:在860MHz~960 MHz Type C的空中接口通信参数 ISO/IEC 18000-63:2015 6 | 电子标签产品 | C类 | |
9 | 信息技术—射频识别应用于物品管理—第64部分:在860MHz~960 MHz Type D的空中接口通信参数 ISO/IEC 18000-64:2012 6 | 电子标签产品 | D类 | |
10 | 动物射频标识 高级应答器 第1部分:无线接口 | 电子标签产品 | FDX-ADV 应答机 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:船用电气电子产品检测
下一篇:供电电缆要求检测
相关推荐