邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:13764874283
电话:13764874283
地址:安徽合肥蜀山区荷叶地街道东流路999号D幢2104室
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:13764874283
检测详情
民用航空化学品检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 用玻璃电极对含水溶液pH值的试验方法 | 民用航空化学品 | PH值 | |
2 | 航空器 非牛顿型除冰防冰液Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ冷储存稳定性 SAE AMS 1428K 只用3.2.2.10 | 民用航空化学品 | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型除冰/防冰液储存稳定性 | |
3 | 飞机清洗剂 MH/T 6007-1998 只用4.1 | 民用航空化学品 | 不溶物含量 | |
4 | 航空设备清洗剂 MIL-PRF-87937D 只用4.5.2 | 民用航空化学品 | 不溶物含量 | |
5 | 电子连接件清洗化合物 MIL-PRF-29608A | 民用航空化学品 | 低温性能试验 | |
6 | 水基型液体飞机清洗剂储存稳定性试验方法 ASTM F1104-02(2019) | 民用航空化学品 | 储存稳定性 | |
7 | 对温度敏感的液体类或溶剂基型飞机清洗剂储存稳定性试验方法 ASTM F1105-09(2014) | 民用航空化学品 | 储存稳定性 | |
8 | 光泽度的测试方法 ASTM D 523-14(2018) | 民用航空化学品 | 光泽 | |
9 | 飞机维护用化学品全浸泡腐蚀试验方法 MH/T 6059-2017 | 民用航空化学品 | 全浸腐蚀试验 | |
10 | 飞机维护用化学品全浸泡腐蚀试验方法 ASTM F483-09(2014) | 民用航空化学品 | 全浸腐蚀试验 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
下一篇:1.8常温固化覆盖漆检测
相关推荐